
Tableta Android

Alta precisión

Amplia aplicabilidad

Diseño resistente
01. GNSS profesional integrado compatible con todas las constelaciones
02. Rumbo y posicionamiento mejorados gracias a la tecnología QUANTUMTM III
03. Pantalla táctil en color de alta definición de 10,1 pulgadas
04. Sistema operativo basado en Android
05. Una cámara frontal integrada con soporte para una cámara trasera opcional
06. 4G LTE, Wi-Fi y Bluetooth® 5.0 integrados
Especificaciones
Especificación del sistema
| Sistema operativo | Android 9 |
| Procesador | Procesador Qualcomm™ octa-core 64-bit ARM Cortex-A53™ 2.0GHZ |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| Módulo de radio | Lora o UHF,410-470MHz banda completa (opcional) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Audio | Altavoces duales y micrófono integrados |
Mostrar
| Talla | Pantalla táctil de 10,1 |
| Tasa de resolución | 1280*720 |
| Luminosidad | 500cd/m² |
Eléctrico
| Potencia de entrada | 5V-36V CC |
| Consumo de energía | < 15W |
Conexiones
| Puerto tipo C | 1 |
| Puerto USB | 3 |
| Ranura para tarjeta TF | 1 |
| Doble ranura para tarjetas SIM | 1 |
| Puerto de antena GNSS | 2 |
| Puerto de antena UHF | 1 |
| Puerto de antena 4G | 1 |
| Puerto Lemo (incluye RS232/RJ45/PPS/EVENT/CAN/USB) | 3 |
Seguimiento de señales
| GPS | L1, L2 |
| BDS | B1I, B3I |
| SDE Global | B1C, B2b |
| GLONASS | G1, G2 |
| Galileo | E1, E5b |
| QZSS | L1, L2 |
Físico
| Talla | 268*182*36mm |
| Peso | 1022g |
| Indicador luminoso | 1*luz de alimentación, 2*luz de satélite, 1*luz de datos |
| Botones del panel | 1*botón de encendido, 2*botón de ajuste de la retroiluminación, 1*botón de función |
| Audio | Altavoces duales y micrófono integrados |
Medio ambiente
| Resistente al agua y al polvo | IP66 |
| Choques y vibraciones | Diseñado para cumplir la norma MIL-STD-810H |
| Humedad | 100% sin condensación |
| Temperatura de trabajo | -20°C ~60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~85°C |
Precisión
| Precisión horaria | 20ns |
| Independiente | 1,5 m Horizontal 3,0 m Vertical |
| Tratamiento posterior | 2,5mm+1ppm 5,0mm+1ppm |
| Precisión de la velocidad | <0,02m /s |
| Acimut | (0.2/R)° |
| Balanceo o cabeceo | (0.4/R)° |
| RTK | 8mm+1ppm Horizontal 15mm+1ppm Vertical |
Formato de los datos
| NMEA-0183 | GPRMC, GPVTG, GPZDA, etc. |
| CNB | ComNav Binario |
| CMR (sólo GPS) | CMROBS, CMRREF |
| RTCM2.X | RTCM1, RTCM3, RTCM9, RTCM1819, RTCM31, RTCM41, RTCM42 |
| RTCM3.X | 1004~1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230, 4078 |
| MSM3-MSM7 | 1073~1077, 1083~1087, 1123~1127, 1093~1097 |
| Velocidad de actualización de datos | Hasta 20 Hz |




