
Tablette Android

Haute précision

Large applicabilité

Conception robuste
01. GNSS professionnel intégré prenant en charge toutes les constellations
02. La technologie QUANTUMTM III améliore le cap et le positionnement
03. Écran tactile couleur haute définition de 10,1 pouces
04. Système d'exploitation basé sur Android
05. Une caméra frontale intégrée avec prise en charge d'une caméra arrière optionnelle
06. 4G LTE, Wi-Fi et Bluetooth® 5.0 intégrés
Spécifications
Spécification du système
| Système d'exploitation | Android 9 |
| Processeur | Processeur Qualcomm™ octa-core 64-bit ARM Cortex-A53™ 2.0GHZ |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Module radio | Lora ou UHF, 410-470MHz pleine bande (en option) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Audio | Deux haut-parleurs et un microphone intégrés |
Affichage
| Taille | Écran tactile de 10,1 |
| Taux de résolution | 1280*720 |
| Luminosité | 500cd/m² |
Électricité
| Puissance d'entrée | 5V-36V DC |
| Consommation électrique | < 15W |
Connexions
| Port de type C | 1 |
| Port USB | 3 |
| Fente pour carte TF | 1 |
| Emplacement pour carte double-SIM | 1 |
| Port de l'antenne GNSS | 2 |
| Port d'antenne UHF | 1 |
| Port d'antenne 4G | 1 |
| Port Lemo (y compris RS232/RJ45/PPS/EVENT/CAN/USB) | 3 |
Suivi du signal
| GPS | L1, L2 |
| BDS | B1I, B3I |
| BDS Global | B1C, B2b |
| GLONASS | G1, G2 |
| Galilée | E1, E5b |
| QZSS | L1, L2 |
Physique
| Taille | 268*182*36mm |
| Poids | 1022g |
| Voyant lumineux | 1*lumière d'alimentation, 2*lumière satellite, 1*lumière de données |
| Boutons du panneau | 1*bouton d'alimentation, 2*bouton de réglage du rétroéclairage, 1*bouton de fonction |
| Audio | Deux haut-parleurs et un microphone intégrés |
Environnement
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP66 |
| Chocs et vibrations | Conçu pour répondre à la norme MIL-STD-810H |
| Humidité | 100% pas de condensation |
| Température de travail | -20°C ~60°C |
| Température de stockage | -40°C ~85°C |
Précision
| Précision du temps | 20ns |
| Autonome | 1,5 m Horizontal 3,0 m Vertical |
| Post-traitement | 2,5mm+1ppm 5,0mm+1ppm |
| Précision de la vitesse | <0,02m /s |
| Azimut | (0.2/R)° |
| Roulis ou tangage | (0.4/R)° |
| RTK | 8mm+1ppm Horizontal 15mm+1ppm Vertical |
Format des données
| NMEA-0183 | GPRMC, GPVTG, GPZDA, etc. |
| CNB | ComNav Binaire |
| CMR (GPS uniquement) | CMROBS, CMRREF |
| RTCM2.X | RTCM1, RTCM3, RTCM9, RTCM1819, RTCM31, RTCM41, RTCM42 |
| RTCM3.X | 1004~1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230, 4078 |
| MSM3-MSM7 | 1073~1077, 1083~1087, 1123~1127, 1093~1097 |
| Taux de mise à jour des données | Jusqu'à 20 Hz |




