
アンドロイド・タブレット

高精度

幅広い適用性

頑丈なデザイン
01. 内蔵のプロフェッショナルGNSSが全コンステレーションをサポート
02. QUANTUMTM III テクノロジーによるヘディングとポジショニングの向上
03. 10.1インチ高精細カラータッチスクリーンディスプレイ
04. Androidベースのオペレーティング・システム
05. フロントカメラ1台内蔵、オプションでリアカメラにも対応
06. 内蔵4G LTE、Wi-Fi、Bluetooth® 5.0
仕様
システム仕様
| オペレーティングシステム | アンドロイド9 |
| プロセッサー | クアルコム™オクタコア64ビットARM Cortex-A53™プロセッサー2.0GHZ |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| 無線モジュール | ローラまたはUHF,410-470MHzフルバンド(オプション) |
| ブルートゥース | ブルートゥース4.0 |
| オーディオ | デュアルスピーカーとマイクを内蔵 |
ディスプレイ
| サイズ | 10.1″タッチスクリーン |
| 解像度 | 1280*720 |
| 明るさ | 500cd/m² |
電気
| 入力電力 | DC5V-36V |
| 消費電力 | < 15W |
コネクション
| タイプCポート | 1 |
| USBポート | 3 |
| TFカードスロット | 1 |
| デュアルSIMカードスロット | 1 |
| GNSSアンテナポート | 2 |
| UHFアンテナポート | 1 |
| 4Gアンテナポート | 1 |
| Lemoポート(RS232/RJ45/PPS/EVENT/CAN/USBを含む) | 3 |
信号追跡
| GPS | L1, L2 |
| BDS | B1I, B3I |
| BDSグローバル | B1C, B2b |
| グロナス | G1, G2 |
| ガリレオ | E1, E5b |
| 準天頂衛星システム | L1, L2 |
フィジカル
| サイズ | 268*182*36mm |
| 重量 | 1022g |
| インジケーターランプ | 1*power ライト、2*satellite ライト、1*data ライト |
| パネルボタン | 1*電源ボタン、2*バックライト調整ボタン、1*機能ボタン |
| オーディオ | デュアルスピーカーとマイクを内蔵 |
環境
| 防水・防塵 | IP66 |
| 衝撃と振動 | MIL-STD-810Hに準拠した設計 |
| 湿度 | 100% 結露なし |
| 使用温度 | -20°C ~60°C |
| 保存温度 | -40°C ~85°C |
精度
| 時間の正確さ | 20ns |
| スタンドアロン | 1.5m 水平 3.0m 垂直 |
| ポスト処理 | 2.5mm+1ppm 5.0mm+1ppm |
| 速度精度 | <0.02メートル/秒 |
| 方位角 | (0.2/R)° |
| ロールまたはピッチ | (0.4/R)° |
| RTK | 8mm+1ppm 水平 15mm+1ppm 垂直 |
データ形式
| NMEA-0183 | GPRMC、GPVTG、GPZDAなど。 |
| シーエヌビー | コムナビ・バイナリー |
| CMR(GPSのみ) | CMROBS、CMRREF |
| RTCM2.X | RTcm1、RTcm3、RTcm9、RTcm1819、RTcm31、RTcm41、RTcm42 |
| RTCM3.X | 1004~1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230, 4078 |
| MSM3-MSM7 | 1073~1077, 1083~1087, 1123~1127, 1093~1097 |
| データ更新レート | 最大20 Hz |




