
Планшет Android

Высокая точность

Широкое применение

Надежная конструкция
01. Встроенный профессиональный GNSS поддерживает все созвездия
02. Технология QUANTUMTM III улучшает курсовую устойчивость и позиционирование
03. 10,1'' цветной сенсорный дисплей высокой четкости
04. Операционная система на базе Android
05. Одна встроенная фронтальная камера с поддержкой дополнительной задней камеры
06. Встроенные модули 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth® 5.0
Технические характеристики
Спецификация системы
| Операционная система | Android 9 |
| Процессор | Окта-ядерный 64-битный процессор Qualcomm™ ARM Cortex-A53™ 2,0 ГГц |
| RAM | 4 ГБ |
| ПЗУ | 64 ГБ |
| Радиомодуль | Lora или UHF, 410-470MHz полный диапазон (опционально) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Аудио | Встроенные двойные динамики и микрофон |
Дисплей
| Размер экрана | Сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма |
| Разрешение экрана | 1280*720 |
| Яркость | 500 кд/м² |
Электрика
| Напряжение питания | 5V-36V DC |
| Потребляемая мощность | < 15W |
Соединения
| Type C | 1 |
| USB-порт | 3 |
| Слот для TF-карты | 1 |
| Слот для карт Dual-SIM | 1 |
| Порт для антенны GNSS | 2 |
| Порт для антенны УВЧ | 1 |
| Порт для антенны 4G | 1 |
| Порт Lemo (включая RS232/RJ45/PPS/EVENT/CAN/USB) | 3 |
Отслеживание сигналов
| GPS | L1, L2 |
| BDS | B1I, B3I |
| BDS Global | B1C, B2b |
| ГЛОНАСС | G1, G2 |
| Галилео | E1, E5b |
| QZSS | L1, L2 |
Аппаратные
| Размер экрана | 268*182*36 мм |
| Вес | 1022g |
| Индикаторная лампочка | 1 индикатор питания, 2 спутниковых индикатора, 1 индикатор данных |
| Кнопки панели | 1 кнопка питания, 2 кнопки регулировки яркости, 1 функциональная кнопка |
| Аудио | Встроенные двойные динамики и микрофон |
Окружающая среда
| Пыле- и влаго-защита | IP66 |
| Удары и вибрация | Разработан в соответствии с требованиями стандарта MIL-STD-810H |
| Влажность | 100% без конденсата |
| Рабочая температура | -20°C ~60°C |
| Температура хранения | -40°C ~85°C |
Точность
| Точность времени | 20ns |
| Автономный | 1,5 м Горизонтальный 3,0 м по вертикали |
| Постобработка | 2,5 мм+1ppm 5,0 мм+1ppm |
| Точность скорости | <0,02 м /с |
| Азимут | (0.2/R)° |
| Крен или тангаж | (0.4/R)° |
| RTK | 8 мм+1ppm Горизонтальный 15 мм+1ppm Вертикаль |
Формат данных
| NMEA-0183 | GPRMC, GPVTG, GPZDA и др. |
| CNB | ComNav Binary |
| CMR (только GPS) | CMROBS, CMRREF |
| RTCM2.X | RTCM1, RTCM3, RTCM9, RTCM1819, RTCM31, RTCM41, RTCM42 |
| RTCM3.X | 1004~1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230, 4078 |
| MSM3-MSM7 | 1073~1077, 1083~1087, 1123~1127, 1093~1097 |
| Скорость обновления данных | До 20 Гц |




